Gebührenordnung
Gebührenordnung SGB XI, Gültig ab 01.01.2022 bis 31.12.2022
Modul | Leistungsinhalt | Vergütung Pflegefachkraft |
Vergütung Hauswirtschaftliche Fachkraft |
Vergütung Ergänzende Hilfen |
1. | Große Körperpflege | 32,73 € | 27,87 € | **23,03 € |
2. | Kleine Körperpflege | 21,89 € | 18,70 € | **15,46 € |
3. | Transfer / An-/Auskleiden | 11,66 € | 9,94 € | 8,20 € |
4. | Hilfe bei Ausscheidungen | 14,53 € | 13,71 € | **11,32 € |
5. | Einfache Hilfe bei Ausscheidungen | - | - | - |
6. | Spezielles Lagern | 11,37 € | 9,70 € | **8,00 € |
7. | Mobilisation | 11,37 € | 9,70 € | **8,00 € |
8. | Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 7,85 € | 6,69 € | 5,49 € |
9. | Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 27,46 € | 23,45 € | **19,32 € |
10. | Verabreichung von Sondennahrung mittels Spritze, Schwerkraft oder Pumpe |
13,29 € | - | - |
11. | Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung* | *13,29 € | *11,32 € | *9,34 € |
12. | Zubereitung einer einfachen Mahlzeit | 15,52 € | 15,32 € | 12,36 € |
13. | Essen auf Rädern / stationärer Mittagstisch | 3,45 € | 3,41 € | 3,44 € |
14. | Zubereitung einer (i.d.R. warmen) Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen |
36,23 € | 35,74 € | 28,83 € |
15. | Einkauf / Besorgungen pro angefangener ¼ Stunde |
*13,29 € | *11,32 € | *9,34 € |
16. | Waschen, Bügeln, Reinigen pro angefangener ¼ Stunde |
*13,29 € | *11,32 € | *9,34 € |
17. | Vollständiges Ab- und Beziehen eines Bettes | 6,58 € | 6,49 € | 5,26 € |
18. | Beheizen | 9,92 € | 9,79 € | 7,95 € |
19. | Erstbesuch (Feststellung der individuellen Ressourcen und des Pflegebedarfs/Pflegeanamnese/Pflegeplanung) | 40,32 € | - | - |
20. | Folgebesuch (neue Feststellung der individ. Ressourcen und des Pflegebedarfs/Anpassung der Pflegeplanung) | 22,18 € | - | - |
21. | Pflegerische Betreuungsmaßnahmen | *13,29 € | *11,32 € | *9,34 € |
22. | Organisation des Alltags und der Haushaltsführung | *13,29 € | *11,32 € | *9,34 € |
*= Abrechnung pro angefangener ¼ Stunde
**= Preise im Normaldruck: hier dürfen Ergänzende Hilfen nur im Ausnahmefall eingesetzt werden.
Zuschläge für Einsätze in der Nacht
Wird auf Wunsch des Versicherten eine Leistung in der Zeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr erbracht, wird pro Hausbesuch ein Zuschlag von 2,99 € berechnet.
Zuschläge für Einsätze an Sonn- und Feiertagen
Wird auf Wunsch des Versicherten eine Leistung an Sonn- und Feiertagen erbracht, wird pro Hausbesuch ein Zuschlag von 3,07 € berechnet.
Zuschläge für Einsätze am Samstag (13 – 20 Uhr)
Wird auf Wunsch des Versicherten eine Leistung zwischen 13 und 20 Uhr erbracht, wird pro Hausbesuch ein Zuschlag von 2,03 € berechnet.
Wegekosten pro Hausbesuch:
Zur Abgeltung der Wegekosten werden pauschal 4,74 € pro Hausbesuch berechnet.
Erhält ein Versicherter sowohl Pflegesachleistung nach § 36 SGB XI als auch Behandlungspflege nach § 37 Abs. 2 SGB V bei einem Hausbesuch, so beträgt die Wegepauschale für diesen Hausbesuch 2,65 €.
Qualitätssicherungseinsätze (gem. § 37.3 SGB XI):
Pflegegrad 1, 2, 3, 4 und 5 60,25 €
Diese Beträge werden mit der Pflegekasse direkt abgerechnet.
Investitionszuschlag zu SGB XI
Pro Hausbesuch wird 1,10 € Investitionszuschlag berechnet. Dieser wird privat in Rechnung gestellt.
Altenpflegeausbildungsumlage und Ausbildungszuschlag:
Ab 01.01.2022 werden bei Hausbesuchen mit körperbezogenen Pflegemaßnahmen sowohl die Ausbildungsumlage in Höhe von 0,43 € als auch der neue Ausbildungszuschlag in Höhe von 1,13 € pro Hausbesuch erhoben.
Bei Hausbesuchen ohne körperbezogene Pflegemaßnahmen (z.B. hauswirtschaftliche Leistungen) wird lediglich der neue Ausbildungszuschlag (0,86 €) pro Hausbesuch erhoben.
Folgende Gebühren müssen privat in Rechnung gestellt werden:
Leistung | Preis |
Gebühren pro Stunde Nachbarschaftshilfe, stundenweise Verhinderungspflege und Betreuungs- und Entlastungsleistungen durch Nachbarschaftshilfe | 20,00 € |
Vergebliches Anfahren bei vereinbartem Termin | 9,50 € |
Pflege- und Betreuungsleistungen, sonstige Leistungen (Wartezeiten auf Notarzt, Rettungswagen, Angehörige etc.) pro angefangene 15 Minuten für Fachkräfte | 10,00 € |
- dto. - für Ergänzende Hilfen/Hauswirtschaftliche Kräfte | 7,50 € |
Leistungen der Pflegekasse Stand 1.01.2022:
Pflegegrad | Pflegegeld nach § 37 SGB XI | Sachleistung nach § 36 SGB XI |
Pflegegrad 1 | 0 € | 0 € |
Pflegegrad 2 | 316 € | 724 € |
Pflegegrad 3 | 545 € | 1.363 € |
Pflegegrad 4 | 728 € | 1.693 € |
Pflegegrad 5 | 901 € | 2.095 € |
Betreuungs- und Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI | 125 € |
Verhinderungspflege: maximal 42 Tage pro Kalenderjahr, höchstens 1.693 €
Außerdem kann auf Antrag bei der Pflegekasse bis zu 50% des Leistungsbetrags für Kurzzeitpflege (bis zu 846,50 €) zusätzlich für Verhinderungspflege ausgegeben werden.
Diese Gebührenordnung behält ihre Gültigkeit solange, bis eine neue Gebührenordnung in Kraft tritt.