Gebührenordnung
Gebührenordnung SGB XI, Gültig ab 01.01.2023 bis 31.12.2023
Modul | Leistungsinhalt | Vergütung Pflegefachkraft |
Vergütung Hauswirtschaftliche Fachkraft |
Vergütung Ergänzende Hilfen |
1. | Große Körperpflege | 35,48 € | 30,32 € | 25,32 € |
2. | Kleine Körperpflege | 23,73 € | 20,35 € | 17,00 € |
3. | Transfer / An-/Auskleiden | 12,64 € | 10,81 € | 9,02 € |
4. | Hilfe bei Ausscheidungen | 15,75 € | 14,92 € | **12,45 € |
5. | Einfache Hilfe bei Ausscheidungen | - | - | - |
6. | Spezielles Lagern | 12,32 € | 10,55 € | **8,80 € |
7. | Mobilisation | 12,32 € | 10,55 € | **8,80 € |
8. | Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 8,51 € | 7,28 € | 6,04 € |
9. | Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 29,76 € | 25,51 € | **21,24 € |
10. | Verabreichung von Sondennahrung mittels Spritze, Schwerkraft oder Pumpe |
14,41 € | - | - |
11. | Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung* | *14,41 € | *12,32 € | *10,79 € |
12. | Zubereitung einer einfachen Mahlzeit | 16,82 € | 16,67 € | 13,59 € |
13. | Essen auf Rädern / stationärer Mittagstisch | 3,74 € | 3,71 € | 3,78 € |
14. | Zubereitung einer (i.d.R. warmen) Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen |
39,27 € | 38,89 € | 31,70 € |
15. | Einkauf / Besorgungen pro angefangener ¼ Stunde |
*14,41 € | *12,32 € | *10,79 € |
16. | Waschen, Bügeln, Reinigen pro angefangener ¼ Stunde |
*14,41 € | *12,32 € | *10,79 € |
17. | Vollständiges Ab- und Beziehen eines Bettes | 7,13 € | 7,06 € | 5,78 € |
18. | Beheizen | 10,75 € | 10,65 € | 8,74 € |
19. | Erstbesuch (Feststellung der individuellen Ressourcen und des Pflegebedarfs/Pflegeanamnese/Pflegeplanung) | 43,70 € | - | - |
20. | Folgebesuch (neue Feststellung der individ. Ressourcen und des Pflegebedarfs/Anpassung der Pflegeplanung) | 24,04 € | - | - |
21. | Pflegerische Betreuungsmaßnahmen | *14,41 € | *12,32 € | *10,79 € |
22. | Organisation des Alltags und der Haushaltsführung | *14,41 € | *12,32 € | *10,79 € |
*= Abrechnung pro angefangener ¼ Stunde
**= Preise im Normaldruck: hier dürfen Ergänzende Hilfen nur im Ausnahmefall eingesetzt werden.
Zuschläge für Einsätze in der Nacht
Wird auf Wunsch des Versicherten eine Leistung in der Zeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr erbracht, wird pro Hausbesuch ein Zuschlag von 3,26 € berechnet.
Zuschläge für Einsätze an Sonn- und Feiertagen
Wird auf Wunsch des Versicherten eine Leistung an Sonn- und Feiertagen erbracht, wird pro Hausbesuch ein Zuschlag von 3,34 € berechnet.
Zuschläge für Einsätze am Samstag (13 – 20 Uhr)
Wird auf Wunsch des Versicherten eine Leistung zwischen 13 und 20 Uhr erbracht, wird pro Hausbesuch ein Zuschlag von 2,21 € berechnet.
Wegekosten pro Hausbesuch:
Zur Abgeltung der Wegekosten werden pauschal 5,25 € pro Hausbesuch berechnet.
Erhält ein Versicherter sowohl Pflegesachleistung nach § 36 SGB XI als auch Behandlungspflege nach § 37 Abs. 2 SGB V bei einem Hausbesuch, so beträgt die Wegepauschale für diesen Hausbesuch 2,95 €.
Qualitätssicherungseinsätze (gem. § 37.3 SGB XI):
Pflegegrad 1, 2, 3, 4 und 5 65,30 €
Diese Beträge werden mit der Pflegekasse direkt abgerechnet.
Investitionszuschlag zu SGB XI
Pro Hausbesuch wird 1,10 € Investitionszuschlag berechnet. Dieser wird privat in Rechnung gestellt.
Altenpflegeausbildungsumlage und Ausbildungszuschlag:
Ab 01.01.2023 werden bei Hausbesuchen mit körperbezogenen Pflegemaßnahmen einen Ausbildungszuschlag in Höhe von 1,39 € pro Hausbesuch erhoben.
Folgende Gebühren müssen privat in Rechnung gestellt werden:
Leistung | Preis |
Gebühren pro Stunde Nachbarschaftshilfe, stundenweise Verhinderungspflege und Betreuungs- und Entlastungsleistungen durch Nachbarschaftshilfe | 20,00 € |
Vergebliches Anfahren bei vereinbartem Termin | 9,50 € |
Pflege- und Betreuungsleistungen, sonstige Leistungen (Wartezeiten auf Notarzt, Rettungswagen, Angehörige etc.) pro angefangene 15 Minuten für Fachkräfte | 10,00 € |
- dto. - für Ergänzende Hilfen/Hauswirtschaftliche Kräfte | 7,50 € |
Leistungen der Pflegekasse Stand 01.01.2023:
Pflegegrad | Pflegegeld nach § 37 SGB XI | Sachleistung nach § 36 SGB XI |
Pflegegrad 1 | 0 € | 0 € |
Pflegegrad 2 | 316 € | 724 € |
Pflegegrad 3 | 545 € | 1.363 € |
Pflegegrad 4 | 728 € | 1.693 € |
Pflegegrad 5 | 901 € | 2.095 € |
Betreuungs- und Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI | 125 € |
Verhinderungspflege: maximal 42 Tage pro Kalenderjahr, höchstens 1.693 €
Außerdem kann auf Antrag bei der Pflegekasse bis zu 50% des Leistungsbetrags für Kurzzeitpflege (bis zu 846,50 €) zusätzlich für Verhinderungspflege ausgegeben werden.
Diese Gebührenordnung behält ihre Gültigkeit solange, bis eine neue Gebührenordnung in Kraft tritt.