Gebührenordnung
Gebührenordnung SGB XI, Gültig ab 01.01.2026 bis 31.12.2026
| Modul | Leistungsinhalt | Vergütung Pflegefachkraft |
Vergütung Hauswirtschaftliche Fachkraft |
Vergütung Ergänzende Hilfen |
| 1. | Große Körperpflege | 44,46 € | 37,97 € | 32,45 € |
| 2. | Kleine Körperpflege | 29,73 € | 25,49 € | 21,78 € |
| 3. | Transfer / An-/Auskleiden | 15,83 € | 13,55 € | 11,56 € |
| 4. | Hilfe bei Ausscheidungen | 19,73 € | 18,69 € | **15,95 € |
| 5. | Einfache Hilfe bei Ausscheidungen | - | - | - |
| 6. | Spezielles Lagern | 15,43 € | 13,22 € | **11,28 € |
| 7. | Mobilisation | 15,43 € | 13,22 € | **11,28 € |
| 8. | Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 10,66 € | 9,12 € | 7,74 € |
| 9. | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 37,29 € | 31,95 € | **27,22 € |
| 10. | Verabreichung von Sondennahrung mittels Spritze, Schwerkraft oder Pumpe |
18,05 € | - | - |
| 11. | Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung* | *18,05 € | *15,44 € | *13,83€ |
| 12. | Zubereitung einer einfachen Mahlzeit | 21,07 € | 20,88 € | 17,41 € |
| 13. | Essen auf Rädern / stationärer Mittagstisch | 4,85 € | 4,85 € | 4,85 € |
| 14. | Zubereitung einer (i.d.R. warmen) Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen |
49,20 € | 48,72 € | 40,61 € |
| 15. | Nicht belegt | - | - | - |
| 16. | Waschen, Einkauf, Reinigung pro angefangener ¼ Stunde |
*18,05€ | *15,44 € | *13,83 € |
| 17. | Ab- und Beziehen eines Bettes | 8,94 € | 8,84 € | 7,40 € |
| 18. | Beheizen | 13,47 € | 13,34 € | 11,20 € |
| 19. | Erstbesuch (Feststellung der individuellen Ressourcen und des Pflegebedarfs/Pflegeanamnese/Pflegeplanung) | 54,76 € | - | - |
| 20. | Folgebesuch (neue Feststellung der individ. Ressourcen und des Pflegebedarfs/Anpassung der Pflegeplanung) | 30,12 € | - | - |
| 21. | Pflegerische Betreuungsmaßnahmen | *18,05 € | *15,44 € | *13,83 € |
| 22. | Organisation des Alltags und der Haushaltsführung | *18,05 € | *15,44 € | *13,83 € |
*= Abrechnung pro angefangener ¼ Stunde
**= Preise im Normaldruck: hier dürfen Ergänzende Hilfen nur im Ausnahmefall eingesetzt werden.
Zuschläge für Einsätze in der Nacht
Wird auf Wunsch des Versicherten eine Leistung in der Zeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr erbracht, wird pro Hausbesuch ein Zuschlag von 4,12 € berechnet.
Zuschläge für Einsätze an Sonn- und Feiertagen
Wird auf Wunsch des Versicherten eine Leistung an Sonn- und Feiertagen erbracht, wird pro Hausbesuch ein Zuschlag von 4,22 € berechnet.
Zuschläge für Einsätze am Samstag (13 – 20 Uhr)
Wird auf Wunsch des Versicherten eine Leistung zwischen 13 und 20 Uhr erbracht, wird pro Hausbesuch ein Zuschlag von 2,79 € berechnet.
Wegekosten pro Hausbesuch:
Zur Abgeltung der Wegekosten werden pauschal 6,64 € pro Hausbesuch berechnet.
Erhält ein Versicherter sowohl Pflegesachleistung nach § 36 SGB XI als auch Behandlungspflege nach § 37 Abs. 2 SGB V bei einem Hausbesuch, so beträgt die Wegepauschale für diesen Hausbesuch 3,73 €.
Qualitätssicherungseinsätze (gem. § 37.3 SGB XI):
Pflegegrad 1, 2, 3, 4 und 5 81,82 €
Diese Beträge werden mit der Pflegekasse direkt abgerechnet.
Investitionszuschlag zu SGB XI
Pro Hausbesuch wird 1,10 € Investitionszuschlag berechnet. Dieser wird privat in Rechnung gestellt.
Altenpflegeausbildungsumlage und Ausbildungszuschlag:
Ab 01.01.2026 werden bei Hausbesuchen mit körperbezogenen Pflegemaßnahmen einen Ausbildungszuschlag in Höhe von 2,20 € pro Hausbesuch erhoben.
Folgende Gebühren werden mit der Kasse direkt abgerechnet:
| Leistung | Preis |
| Gebühren pro Stunde Nachbarschaftshilfe, stundenweise Verhinderungspflege und Betreuungs- und Entlastungsleistungen durch Nachbarschaftshilfe | 25,00 € |
| Vergebliches Anfahren bei vereinbartem Termin | 9,50 € |
| Betreuungsleistungen pro angefangene 15 Minuten für Fachkräfte | 18,05 € |
| - dto. - für Ergänzende Hilfen/Hauswirtschaftliche Kräfte | 13,83 € |
Leistungen der Pflegekasse Stand 01.01.2025:
| Pflegegrad | Pflegegeld nach § 37 SGB XI | Sachleistung nach § 36 SGB XI |
| Pflegegrad 1 | 0 € | 0 € |
| Pflegegrad 2 | 347 € | 796 € |
| Pflegegrad 3 | 599 € | 1.497 € |
| Pflegegrad 4 | 800 € | 1.859 € |
| Pflegegrad 5 | 990 € | 2.299 € |
| Betreuungs- und Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI | 131 € |
Seit dem 01.07.2025 steht für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2–5 ein gemeinsames Jahresbudget von 3.539 € zur Verfügung. Die Mittel können flexibel für Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege eingesetzt werden.
Verhinderungspflege ist bis zu 56 Tage pro Kalenderjahr möglich; die bisherige Vorpflegezeit entfällt. Während der Verhinderungspflege wird das Pflegegeld zur Hälfte fortgezahlt. Eine stundenweise Inanspruchnahme ist möglich. Die Abrechnung erfolgt über die Pflegekasse.
Diese Gebührenordnung behält ihre Gültigkeit solange, bis eine neue Gebührenordnung in Kraft tritt.